Pubblichiamo l’elenco dei Comuni siciliani che andranno al voto il prossimo 11 giugno. Com’è noto si andrà alle urne soltanto nella giornata di domenica dalle 7,30 del mattino fino alle 23. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede. Complessivamente i Comuni chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri saranno 129. Gli abitanti con sistema proporzionale sono 1.135.998, mentre quelli con il sistema maggioritario sono 527.688. Complessivamente dovranno essere eletti 129 nuovi sindaci e 1.640 consiglieri.
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
AGRIGENTO | |||||
1 | AG | ARAGONA | 9.493 | 12 | |
2 | AG | BIVONA | 3.882 | 12 | |
3 | AG | CAMPOBELLO DI LICATA | 10.438 | 16 | |
4 | AG | CASTELTERMINI | 8.422 | 12 | |
5 | AG | CATTOLICA ERACLEA | 3.975 | 12 | |
6 | AG | COMITINI | 944 | 10 | |
7 | AG | LAMPEDUSA E LINOSA | 6.105 | 12 | |
8 | AG | MONTALLEGRO | 2.543 | 10 | |
9 | AG | PALMA DI MONTECHIARO | 23.643 | 16 | |
10 | AG | SANTA MARGHERITA BELICE | 6.544 | 12 | |
11 | AG | SCIACCA | 40.899 | 24 | |
12 | AG | VILLAFRANCA SICULA | 1.426 | 10 | |
64.542 | 53.772 | 158 | |||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
CALTANISSETTA | |||||
13 | CL | ACQUAVIVA PLATANI | 1.041 | 10 | |
14 | CL | BUTERA | 4.937 | 12 | |
15 | CL | CAMPOFRANCO | 3.218 | 12 | |
16 | CL | MARIANOPOLI | 2.006 | 10 | |
17 | CL | NISCEMI | 27.975 | 16 | |
18 | CL | RESUTTANO | 2.139 | 10 | |
19 | CL | SANTA CATERINA VILLARMOSA | 5.727 | 12 | |
20 | CL | SOMMATINO | 7.267 | 12 | |
27.975 | 26.335 | 94 | |||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
CATANIA | |||||
21 | CT | ACI BONACCORSI | 3.200 | 12 | |
22 | CT | ACI CATENA | 28.749 | 16 | |
23 | CT | CALATABIANO | 5.383 | 12 | |
24 | CT | CASTIGLIONE DI SICILIA | 3.298 | 12 | |
25 | CT | FIUMEFREDDO DI SICILIA | 9.690 | 12 | |
26 | CT | LICODIA EUBEA | 3.047 | 12 | |
27 | CT | LINGUAGLOSSA | 5.416 | 12 | |
28 | CT | MAZZARRONE | 3.989 | 12 | |
29 | CT | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 7.807 | 12 | |
30 | CT | MIRABELLA IMBACCARI | 5.191 | 12 | |
31 | CT | MISTERBIANCO | 47.356 | 24 | |
32 | CT | NICOLOSI | 7.156 | 12 | |
33 | CT | PALAGONIA | 16.540 | 16 | |
34 | CT | PATERNO’ | 47.870 | 24 | |
35 | CT | RADDUSA | 3.280 | 12 | |
36 | CT | SAN MICHELE DI GANZARIA | 3.463 | 12 | |
37 | CT | SANT’AGATA LI BATTIATI | 9.829 | 12 | |
38 | CT | SCORDIA | 17.185 | 16 | |
39 | CT | SANTA MARIA DI LICODIA | 7.322 | 12 | |
40 | CT | VIZZINI | 6.409 | 12 | |
157.700 | 84.480 | 276 | |||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
ENNA | |||||
41 | EN | NISSORIA | 2.969 | 10 | |
42 | EN | REGALBUTO | 7.388 | 12 | |
43 | EN | SPERLINGA | 833 | 10 | |
44 | EN | VILLAROSA | 5.130 | 12 | |
16.320 | 44 | ||||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
MESSINA | |||||
45 | ME | ACQUEDOLCI | 5.744 | 12 | |
46 | ME | ALCARA LI FUSI | 2.072 | 10 | |
47 | ME | CAPRI LEONE | 4.516 | 12 | |
48 | ME | CASTELMOLA | 1.073 | 10 | |
49 | ME | CASTROREALE | 2.548 | 10 | |
50 | ME | CESARO’ | 2.572 | 10 | |
51 | ME | FIUMEDINISI | 1.559 | 10 | |
52 | ME | FRANCAVILLA DI SICILIA | 3.901 | 12 | |
53 | ME | FURNARI | 3.665 | 12 | |
54 | ME | GAGGI | 3.138 | 12 | |
55 | ME | GALLODORO | 381 | 10 | |
56 | ME | GIOIOSA MAREA | 7.114 | 12 | |
57 | ME | ITALA | 1.663 | 10 | |
58 | ME | LETOJANNI | 2.699 | 10 | |
59 | ME | LIBRIZZI | 1.771 | 10 | |
60 | ME | LIPARI | 11.642 | 16 | |
61 | ME | LONGI | 1.562 | 10 | |
62 | ME | MALFA | 988 | 10 | |
63 | ME | MERI’ | 2.396 | 10 | |
64 | ME | MONTALBANO ELICONA | 2.420 | 10 | |
65 | ME | MOTTA D’AFFERMO | 828 | 10 | |
66 | ME | NIZZA DI SICILIA | 3.723 | 12 | |
67 | ME | NOVARA DI SICILIA | 1.413 | 10 | |
68 | ME | PAGLIARA | 1.230 | 10 | |
69 | ME | PETTINEO | 1.433 | 10 | |
70 | ME | PIRAINO | 3.964 | 12 | |
71 | ME | ROCCAVALDINA | 1.149 | 10 | |
72 | ME | ROCCELLA VALDEMONE | 711 | 10 | |
73 | ME | SAN PIER NICETO | 2.911 | 10 | |
74 | ME | SAN PIERO PATTI | 3.082 | 12 | |
75 | ME | SANT’ALESSIO SICULO | 1.497 | 10 | |
76 | ME | SANTA MARINA SALINA | 892 | 10 | |
77 | ME | SANTA TERESA DI RIVA | 9.240 | 12 | |
78 | ME | SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 4.674 | 12 | |
79 | ME | SAPONARA | 4.078 | 12 | |
80 | ME | SINAGRA | 2.760 | 10 | |
81 | ME | TORRENOVA | 4.240 | 12 | |
82 | ME | VENETICO | 3.855 | 12 | |
83 | ME | VILLAFRANCA TIRRENA | 8.748 | 12 | |
123.852 | 426 | ||||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
PALERMO | |||||
84 | PA | ALIA | 3.806 | 12 | |
85 | PA | ALTOFONTE | 10.266 | 16 | |
86 | PA | BALESTRATE | 6.413 | 12 | |
87 | PA | BELMONTE MEZZAGNO | 11.149 | 16 | |
88 | PA | BISACQUINO | 4.829 | 12 | |
89 | PA | BLUFI | 1.083 | 10 | |
90 | PA | BOLOGNETTA | 3.932 | 12 | |
91 | PA | CACCAMO | 8.295 | 12 | |
92 | PA | CAMPOFELICE DI FITALIA | 548 | 10 | |
93 | PA | CAMPOREALE | 3.448 | 12 | |
94 | PA | CASTELBUONO | 9.161 | 12 | |
95 | PA | CASTELLANA SICULA | 3.549 | 12 | |
96 | PA | CEFALU’ | 14.354 | 16 | |
97 | PA | CHIUSA SCLAFANI | 2.957 | 10 | |
98 | PA | CIMINNA | 3.845 | 12 | |
99 | PA | FICARAZZI | 11.484 | 16 | |
100 | PA | GANGI | 7.063 | 12 | |
101 | PA | GIARDINELLO | 2.258 | 10 | |
102 | PA | ISNELLO | 1.598 | 10 | |
103 | PA | MEZZOJUSO | 3.020 | 12 | |
104 | PA | PALERMO | 657.561 | 40 | |
105 | PA | PETRALIA SOPRANA | 3.443 | 12 | |
106 | PA | PETRALIA SOTTANA | 2.975 | 10 | |
107 | PA | PIANA DEGLI ALBANESI | 6.010 | 12 | |
108 | PA | PRIZZI | 5.055 | 12 | |
109 | PA | SAN CIPIRELLO | 5.478 | 12 | |
110 | PA | SAN GIUSEPPE JATO | 8.511 | 12 | |
111 | PA | SANTA FLAVIA | 10.751 | 16 | |
112 | PA | TERMINI IMERESE | 26.201 | 16 | |
113 | PA | TRAPPETO | 3.211 | 12 | |
114 | PA | VALLEDOLMO | 3.747 | 12 | |
683.762 | 162.239 | 412 | |||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
RAGUSA | |||||
115 | RG | CHIARAMONTE GULFI | 8.224 | 12 | |
116 | RG | GIARRATANA | 3.143 | 12 | |
117 | RG | MONTEROSSO ALMO | 3.183 | 12 | |
118 | RG | POZZALLO | 18.929 | 16 | |
119 | RG | SANTA CROCE CAMERINA | 9.452 | 12 | |
18.929 | 24.002 | 64 | |||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
SIRACUSA | |||||
120 | SR | AVOLA | 31.328 | 24 | |
121 | SR | CANICATTINI BAGNI | 7.186 | 12 | |
122 | SR | CASSARO | 813 | 10 | |
123 | SR | FLORIDIA | 22.685 | 16 | |
124 | SR | MELILLI | 13.076 | 16 | |
125 | SR | SOLARINO | 7.853 | 12 | |
54.013 | 28.928 | 90 | |||
AMMINISTRATIVE 2017 | |||||
Prov. | COMUNI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | CONSIGLIERI | ||
PROPORZIONALE | MAGGIORITARIO | ||||
TRAPANI | |||||
126 | TP | CASTELVETRANO | 31.824 | 24 | |
127 | TP | ERICE | 28.012 | 16 | |
128 | TP | PETROSINO | 7.760 | 12 | |
129 | TP | TRAPANI | 69.241 | 24 | |
129.077 | 7.760 | 76 | |||
TOTALE | 1.135.998 | 527.688 | 1640 | ||
1.663.686 |